Term | Data |
| Model name | Wave |
| Model | VZ135VW-E |
| Name | F135 |
| Displacement(ml) | 135 |
| Stroke | 4 |
| Cooling way | 风冷 |
| Ignition | CDI |
| Cylinder | 1 |
| Bore*Stroke (mm) | 54×55.5 |
| Express Ratio | 9.3:1 |
| Max Power | 6.4/7500±5% |
| Max Torque | 9.4/4500±5% |
| Gear shift pattern | 四挡循环带保护 |
| Start | 电、脚启动 |
| wheelbase(mm): | 1280 |
| Passenger | 2 |
| Max Load(kg): | 150 |
| Max Speed(km/h): | ≥85 |
| Front Rim | 1.4×17 |
| Rear Rim | 1.6×17 |
| Front tire | 2.50-17 |
| Rear tire | 2.75-17 |
| Front Brake | Disc brake |
| Rear Brake | Drum brake |
| Ground clearance(mm) | 110 |
| Seat height (mm) | 780 |
| Net Weight(kg): | 94 |
| Fuel Tank(L): | 4L |
| Front Shock Absorber | 2 Hydraulic Suspension |
| Rear Shock Absorber | 2 Hydraulic Suspension |
| Vehicle color | 红、黑、蓝、金 |
| Loading QTY(40HQ) | CBU 126 |
Address: floor 4 -karrada center building , outer karrada , opposite to abu affif Sweets , Baghdad, Iraq.
Mobile: +964-782-462-0000、+964-782-462-5555
Email: qs@qs-groups.com