Term | Data |
| Model name | ADV |
| Model | VZ250-XRE |
| Name | CGP250 |
| Displacement(ml) | 223 |
| Stroke | 4 |
| Cooling way | 风冷 |
| Ignition | CDI |
| Cylinder | 1 |
| Bore*Stroke (mm) | 65.5*66.2 |
| Express Ratio | 9.2:1 |
| Max Power | 11.5/7500±5% |
| Max Torque | 19/6000±5% |
| Gear shift pattern | 国际档 |
| Start | 电、脚启动 |
| Dimension(mm): | 2110*810*1230 |
| wheelbase(mm): | 1370 |
| Passenger | 2 |
| Max Load(kg): | 150 |
| Max Speed(km/h): | ≥120 |
| Front Rim | 1.85×19 |
| Rear Rim | 2.15×17 |
| Front tire | 90/90-19 |
| Rear tire | 100/90-17 |
| Front Brake | 手碟刹 |
| Rear Brake | 脚鼓刹 |
| Ground clearance(mm) | 265 |
| Seat height (mm) | 860 |
| Net Weight(kg): | 180 |
| Fuel Tank(L): | 12 |
| Front Shock Absorber | 双顺置液压阻尼式 |
| Rear Shock Absorber | 单顺置弹簧阻尼式 |
| Vehicle color | 红、黑、灰 |
| Loading QTY(40HQ) | CBU96 |
Address: floor 4 -karrada center building , outer karrada , opposite to abu affif Sweets , Baghdad, Iraq.
Mobile: +964-782-462-0000、+964-782-462-5555
Email: qs@qs-groups.com